View Arrivals | ||||
---|---|---|---|---|
Departures at Bergen Airport | 09:46 | |||
Time | Destination | Flight ID | Company | Gate |
10:50 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | B19 |
19:45 | Bergen | WF593 | Widerøe | B20 |
07:00 | Oslo | SK238 | SAS | B17 |
07:45 | Tromsø | WF622 | Widerøe | D31 |
07:55 | Stavanger | SK4137 | SAS | B16 |
08:00 | Florø | WF102 | Widerøe | B14 |
08:50 | Oslo | WF144 | Widerøe | C33 |
08:50 | Oslo | DY611 | Norwegian | B19 |
09:20 | Oslo | SK252 | SAS | B16 |
09:55 | Stavanger | SK4143 | SAS | B19 |
10:00 | Trondheim | SK4154 | SAS | B18 |
10:20 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | B20 |
10:40 | Aberdeen | WF394 | Widerøe | F23 |
10:55 | Florø | WF104 | Widerøe | D29 |
10:55 | Tromsø | WF624 | Widerøe | B15 |
10:55 | Stavanger | WF533 | Widerøe | D32 |
11:00 | Kristiansund | WF568 | Widerøe | B16 |
11:35 | Kristiansand | WF587 | Widerøe | B17 |
11:40 | Sandefjord | WF411 | Widerøe | B19 |
12:10 | Oslo | SK262 | SAS | |
12:55 | Bodø | WF614 | Widerøe | |
13:25 | Florø | WF106 | Widerøe | |
14:00 | Færøyene | RC431 | Atlantic Airways | |
14:15 | Kristiansund | WF570 | Widerøe | |
14:30 | Sandefjord | WF415 | Widerøe | |
14:30 | Kristiansand | WF589 | Widerøe | D29 |
14:35 | Ålesund | WF454 | Widerøe | |
14:35 | Stavanger | WF535 | Widerøe | |
14:35 | Tromsø | WF626 | Widerøe | D30 |
15:05 | Haugesund | WF505 | Widerøe | |
15:15 | Ålesund | SK4148 | SAS | D31 |
15:40 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:55 | Stavanger | SK4163 | SAS | |
16:00 | Oslo | SK274 | SAS | |
16:25 | Florø | WF108 | Widerøe | |
17:05 | Molde | WF516 | Widerøe | |
17:05 | Trondheim | WF678 | Widerøe | |
17:05 | Ålesund | WF456 | Widerøe | |
17:05 | Sandefjord | WF421 | Widerøe | |
17:05 | Kristiansand | WF591 | Widerøe | |
17:25 | Amsterdam | KL1190 | KLM | |
17:40 | Oslo | DY635 | Norwegian | |
17:45 | Stavanger | WF545 | Widerøe | |
18:00 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
18:25 | Oslo | SK284 | SAS | |
19:45 | Oslo | WF178 | Widerøe | |
19:45 | Stavanger | WF547 | Widerøe | |
19:45 | Kristiansand | WF593 | Widerøe | |
19:45 | Ålesund | WF458 | Widerøe | |
19:50 | Sandefjord | WF427 | Widerøe | |
20:00 | Haugesund | WF507 | Widerøe | |
20:05 | Kristiansund | WF576 | Widerøe | |
20:10 | Oslo | WF156 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY641 | Norwegian | |
22:50 | Stavanger | WF549 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK238 | SAS | |
07:40 | Molde | WF512 | Widerøe | |
07:40 | Kristiansand | WF583 | Widerøe | |
07:40 | Sandefjord | WF405 | Widerøe | |
07:40 | Kristiansund | WF562 | Widerøe | |
07:40 | Stavanger | WF531 | Widerøe | |
07:40 | Trondheim | WF672 | Widerøe | |
07:45 | Ålesund | WF452 | Widerøe | |
07:45 | Tromsø | WF622 | Widerøe | |
07:55 | Stavanger | SK4137 | SAS | |
08:00 | Florø | WF102 | Widerøe | |
08:50 | Oslo | DY611 | Norwegian | |
08:50 | Oslo | WF144 | Widerøe | |
09:00 | Brønnøysund | WF7303 | Widerøe | |
09:55 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
10:00 | Stornoway | NWG193 | Airwing | |
10:00 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
10:00 | Stornoway | NWG693 | Airwing | |
10:20 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
10:40 | Aberdeen | WF394 | Widerøe | |
10:55 | Stavanger | WF533 | Widerøe | |
10:55 | Florø | WF104 | Widerøe | |
10:55 | Tromsø | WF624 | Widerøe | |
11:00 | Kristiansund | WF568 | Widerøe | |
11:35 | Kristiansand | WF587 | Widerøe | |
11:40 | Sandefjord | WF411 | Widerøe | |
12:05 | Ålesund | WF454 | Widerøe | |
12:10 | Oslo | SK262 | SAS | |
12:55 | Bodø | WF614 | Widerøe | |
13:25 | Florø | WF106 | Widerøe | |
14:15 | Kristiansund | WF570 | Widerøe | |
14:30 | Sandefjord | WF415 | Widerøe | |
14:30 | Kristiansand | WF589 | Widerøe | |
14:35 | Stavanger | WF535 | Widerøe | |
14:35 | Tromsø | WF626 | Widerøe | |
15:05 | Haugesund | WF505 | Widerøe | |
15:15 | Ålesund | SK4148 | SAS | |
15:40 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:55 | Stavanger | SK4163 | SAS | |
16:00 | Oslo | SK274 | SAS | |
16:25 | Florø | WF108 | Widerøe | |
17:05 | Ålesund | WF456 | Widerøe | |
17:05 | Kristiansand | WF591 | Widerøe | |
17:05 | Sandefjord | WF421 | Widerøe | |
17:05 | Molde | WF516 | Widerøe | |
17:05 | Trondheim | WF678 | Widerøe | |
17:25 | Amsterdam | KL1190 | KLM | |
17:40 | Oslo | DY635 | Norwegian | |
17:45 | Stavanger | WF545 | Widerøe | |
18:00 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
18:25 | Oslo | SK284 | SAS | |
19:45 | Kristiansand | WF593 | Widerøe | |
19:45 | Ålesund | WF458 | Widerøe | |
19:45 | Oslo | WF178 | Widerøe | |
19:45 | Stavanger | WF547 | Widerøe | |
19:50 | Sandefjord | WF427 | Widerøe | |
20:00 | Haugesund | WF507 | Widerøe | |
20:05 | Kristiansund | WF576 | Widerøe | |
20:10 | Oslo | WF156 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY641 | Norwegian | |
22:50 | Stavanger | WF549 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK238 | SAS | |
07:40 | Kristiansund | WF562 | Widerøe | |
07:40 | Trondheim | WF672 | Widerøe | |
07:40 | Stavanger | WF531 | Widerøe | |
07:40 | Molde | WF512 | Widerøe | |
07:40 | Kristiansand | WF583 | Widerøe | |
07:40 | Sandefjord | WF405 | Widerøe | |
07:45 | Tromsø | WF622 | Widerøe | |
07:55 | Stavanger | SK4137 | SAS | |
08:00 | Florø | WF102 | Widerøe | |
08:00 | Egilsstadir | NWG101 | Airwing | |
08:00 | Egilsstadir | NWG601 | Airwing | |
08:50 | Oslo | W61716 | Wizzair | |
08:50 | Oslo | DY611 | Norwegian | |
08:50 | Oslo | WF144 | Widerøe | |
09:55 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
10:00 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
10:20 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
10:40 | Aberdeen | WF394 | Widerøe | |
10:55 | Florø | WF104 | Widerøe | |
10:55 | Stavanger | WF533 | Widerøe | |
11:00 | Kristiansund | WF568 | Widerøe | |
11:35 | Kristiansand | WF587 | Widerøe | |
11:40 | Sandefjord | WF411 | Widerøe | |
12:05 | Ålesund | WF454 | Widerøe | |
12:10 | Oslo | SK262 | SAS | |
12:55 | Bodø | WF614 | Widerøe | |
13:25 | Florø | WF106 | Widerøe | |
14:15 | Kristiansund | WF570 | Widerøe | |
14:30 | Sandefjord | WF415 | Widerøe | |
14:30 | Kristiansand | WF589 | Widerøe | |
14:35 | Stavanger | WF535 | Widerøe | |
14:35 | Tromsø | WF626 | Widerøe | |
15:05 | Haugesund | WF505 | Widerøe | |
15:15 | Ålesund | SK4148 | SAS | |
15:40 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:55 | Stavanger | SK4163 | SAS | |
16:00 | Oslo | SK274 | SAS | |
16:25 | Florø | WF108 | Widerøe | |
17:05 | Kristiansand | WF591 | Widerøe | |
17:05 | Sandefjord | WF421 | Widerøe | |
17:05 | Ålesund | WF456 | Widerøe | |
17:05 | Trondheim | WF678 | Widerøe | |
17:05 | Molde | WF516 | Widerøe | |
17:25 | Amsterdam | KL1190 | KLM | |
17:40 | Oslo | DY635 | Norwegian | |
17:45 | Stavanger | WF545 | Widerøe | |
17:55 | Oslo | NWG605 | Airwing | |
18:00 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
19:45 | Ålesund | WF458 | Widerøe | |
19:45 | Oslo | WF178 | Widerøe | |
19:45 | Kristiansand | WF593 | Widerøe | |
19:45 | Stavanger | WF547 | Widerøe | |
19:50 | Sandefjord | WF427 | Widerøe | |
20:00 | Haugesund | WF507 | Widerøe | |
20:05 | Kristiansund | WF576 | Widerøe | |
20:10 | Oslo | WF156 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY641 | Norwegian | |
22:50 | Stavanger | WF549 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK238 | SAS | |
07:40 | Sandefjord | WF405 | Widerøe | |
07:40 | Stavanger | WF531 | Widerøe | |
07:40 | Kristiansand | WF583 | Widerøe | |
07:40 | Kristiansund | WF562 | Widerøe | |
07:40 | Molde | WF512 | Widerøe | |
07:40 | Trondheim | WF672 | Widerøe | |
07:45 | Ålesund | WF452 | Widerøe | |
07:45 | Tromsø | WF622 | Widerøe | |
07:55 | Stavanger | SK4137 | SAS | |
08:00 | Florø | WF102 | Widerøe | |
08:50 | Oslo | WF144 | Widerøe | |
08:50 | Oslo | DY611 | Norwegian | |
09:30 | Brønnøysund | WF7303 | Widerøe | |
09:55 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
10:00 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
10:20 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
10:40 | Aberdeen | WF394 | Widerøe | |
10:55 | Tromsø | WF624 | Widerøe | |
10:55 | Stavanger | WF533 | Widerøe | |
10:55 | Florø | WF104 | Widerøe | |
11:00 | Kristiansund | WF568 | Widerøe | |
11:35 | Kristiansand | WF587 | Widerøe | |
12:05 | Ålesund | WF454 | Widerøe | |
12:55 | Bodø | WF614 | Widerøe | |
13:25 | Florø | WF106 | Widerøe | |
14:15 | Kristiansund | WF570 | Widerøe | |
14:30 | Sandefjord | WF415 | Widerøe | |
14:30 | Kristiansand | WF589 | Widerøe | |
14:35 | Tromsø | WF626 | Widerøe | |
14:35 | Stavanger | WF535 | Widerøe | |
15:05 | Haugesund | WF505 | Widerøe | |
15:15 | Ålesund | SK4148 | SAS | |
15:40 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:55 | Stavanger | SK4163 | SAS | |
16:00 | Oslo | SK274 | SAS | |
16:25 | Florø | WF108 | Widerøe | |
17:00 | Oslo | SK278 | SAS | |
17:05 | Sandefjord | WF421 | Widerøe | |
17:05 | Molde | WF516 | Widerøe | |
17:05 | Trondheim | WF678 | Widerøe | |
17:05 | Kristiansand | WF591 | Widerøe | |
17:05 | Ålesund | WF456 | Widerøe | |
17:25 | Amsterdam | KL1190 | KLM | |
17:40 | Oslo | DY635 | Norwegian | |
17:45 | Stavanger | WF545 | Widerøe | |
17:50 | Stavanger | SK4175 | SAS | |
18:00 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
18:25 | Oslo | SK284 | SAS | |
18:55 | København | SK2869 | SAS | |
19:45 | Stavanger | WF547 | Widerøe | |
19:45 | Kristiansand | WF593 | Widerøe | |
19:45 | Oslo | WF178 | Widerøe | |
19:45 | Ålesund | WF458 | Widerøe | |
19:50 | Sandefjord | WF427 | Widerøe | |
20:00 | Haugesund | WF507 | Widerøe | |
20:05 | Kristiansund | WF576 | Widerøe | |
20:10 | Oslo | WF156 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY641 | Norwegian | |
22:50 | Stavanger | WF549 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK238 | SAS | |
07:40 | Kristiansund | WF562 | Widerøe | |
07:40 | Stavanger | WF531 | Widerøe | |
07:40 | Molde | WF512 | Widerøe | |
07:40 | Trondheim | WF672 | Widerøe | |
07:45 | Tromsø | WF622 | Widerøe | |
08:00 | Florø | WF102 | Widerøe | |
08:50 | Oslo | DY611 | Norwegian | |
08:50 | Oslo | WF144 | Widerøe | |
09:55 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
10:00 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
10:20 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
10:40 | Aberdeen | WF394 | Widerøe | |
10:55 | Stavanger | WF533 | Widerøe | |
10:55 | Kristiansund | WF568 | Widerøe | |
10:55 | Florø | WF104 | Widerøe | |
11:35 | Kristiansand | WF587 | Widerøe | |
11:40 | Sandefjord | WF411 | Widerøe | |
11:40 | Oslo | DY613 | Norwegian | |
12:05 | Ålesund | WF454 | Widerøe | |
12:10 | Oslo | SK262 | SAS | |
12:55 | Bodø | WF614 | Widerøe | |
Flight data from Avinor |