View Arrivals | ||||
---|---|---|---|---|
Departures at Oslo Airport | 09:39 | |||
Time | Destination | Flight ID | Company | Gate |
07:40 | Molde | SK4516 | SAS | A20 |
08:00 | Bergen | SK251 | SAS | A24 |
08:00 | København | SK451 | SAS | E9 |
08:05 | Kristiansand | SK205 | SAS | A15 |
08:05 | Tromsø | SK4406 | SAS | A14 |
08:05 | Trondheim | SK332 | SAS | A8 |
08:10 | Stavanger | SK4011 | SAS | C2 |
08:15 | Haugesund | SK308 | SAS | A21 |
08:15 | Ålesund | SK1314 | SAS | |
08:15 | Longyearbyen | DY370 | Norwegian | A19 |
08:20 | Førde | WF183 | Widerøe | A26 |
08:30 | Ørland | FL111 | FL | A25 |
08:35 | Bodø | SK4104 | SAS | A4 |
08:35 | Oslo | WF143 | Widerøe | A23 |
08:40 | Harstad/Narvik | SK4082 | SAS | C1 |
08:50 | Kirkenes | SK4472 | SAS | A10 |
09:00 | Bardufoss | SK391 | SAS | A4 |
09:00 | Alta | SK4544 | SAS | A22 |
09:00 | Riga | BT152 | Air Baltic | E11 |
09:40 | Beograd | JU451 | Air Serbia | F18 |
09:50 | Lakselv | SK4062 | SAS | A6 |
10:10 | Stavanger | DY524 | Norwegian | A15 |
10:15 | Trondheim | DY752 | Norwegian | A21 |
10:35 | Bodø | SK4106 | SAS | C1 |
10:50 | Bergen | SK257 | SAS | A12 |
10:50 | Ålesund | DY402 | Norwegian | A2 |
11:10 | Longyearbyen | SK4490 | SAS | F15 |
11:30 | Podgorica | NYX7594 | NYX | F26 |
11:30 | Istanbul | TK1752 | Turkish Airlines | |
11:35 | Warszawa | LO482 | LOT- Polish Airlines | E13 |
11:40 | Røros | FL132 | FL | |
11:45 | Helsinki | AY914 | Finnair | |
11:45 | Stavanger | SK4023 | SAS | |
12:00 | Tromsø | SK4416 | SAS | |
12:00 | Førde | WF187 | Widerøe | |
13:00 | Bodø | DY340 | Norwegian | |
13:10 | Trondheim | SK344 | SAS | |
13:10 | London Heathrow | SK805 | SAS | |
14:00 | Harstad/Narvik | DY360 | Norwegian | |
14:05 | Ørsta/Volda | WF173 | Widerøe | |
14:40 | Bergen | SK269 | SAS | |
14:45 | Bardufoss | SK393 | SAS | |
14:45 | København | DY940 | Norwegian | |
14:55 | Alta | SK4546 | SAS | |
15:00 | Stavanger | SK4031 | SAS | |
15:00 | Doha | QR176 | Qatar Airways | |
15:40 | Bodø | SK4116 | SAS | |
15:50 | Frankfurt | LH863 | Lufthansa | |
15:50 | Harstad/Narvik | SK4094 | SAS | |
16:00 | Oslo | WF153 | Widerøe | |
16:00 | Kirkenes | SK4478 | SAS | |
16:10 | København | SK459 | SAS | |
16:15 | Molde | SK4524 | SAS | |
16:20 | Bergen | DY620 | Norwegian | |
16:20 | Stavanger | DY540 | Norwegian | |
16:20 | Trondheim | DY760 | Norwegian | |
16:35 | Florø | WF135 | Widerøe | |
16:45 | Bergen | WF175 | Widerøe | |
16:55 | Ålesund | SK1326 | SAS | |
17:00 | Tromsø | SK4430 | SAS | |
17:00 | Amsterdam | KL1148 | KLM | |
17:00 | Trondheim | SK364 | SAS | |
17:00 | Bergen | SK277 | SAS | |
17:05 | Haugesund | SK316 | SAS | |
17:05 | Kristiansand | SK221 | SAS | |
17:10 | Haugesund | DY190 | Norwegian | |
17:15 | Stavanger | SK4043 | SAS | |
17:20 | Paris Charles de Gaulle | AF1775 | Air France | |
17:30 | Bergen | WF155 | Widerøe | |
17:45 | Førde | WF195 | Widerøe | |
17:45 | Kristiansund | SK2305 | SAS | |
18:30 | Stockholm | SK1484 | SAS | |
19:00 | Stavanger | DY548 | Norwegian | |
19:00 | Trondheim | DY768 | Norwegian | |
19:00 | Bodø | SK4124 | SAS | |
19:00 | Bergen | DY632 | Norwegian | |
19:30 | Ørsta/Volda | WF177 | Widerøe | |
19:50 | Tromsø | SK4438 | SAS | |
19:55 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | |
20:25 | Røros | FL136 | FL | |
20:25 | Stavanger | SK4055 | SAS | |
20:30 | Sandane | WF157 | Widerøe | |
20:30 | Trondheim | SK380 | SAS | |
20:35 | Bergen | SK291 | SAS | |
22:45 | Førde | WF199 | Widerøe | |
22:45 | Florø | WF139 | Widerøe | |
06:40 | Frankfurt | LH865 | Lufthansa | |
06:40 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
06:40 | Brønnøysund | WF7318 | Widerøe | |
07:30 | Bergen | DY604 | Norwegian | |
07:30 | Kristiansund | SK2301 | SAS | |
07:40 | Molde | SK4516 | SAS | |
08:05 | Kristiansand | SK205 | SAS | |
08:15 | Haugesund | SK308 | SAS | |
08:20 | Førde | WF183 | Widerøe | |
08:35 | Oslo | WF143 | Widerøe | |
08:50 | Kirkenes | SK4472 | SAS | |
09:00 | Alta | SK4544 | SAS | |
09:00 | Bardufoss | SK391 | SAS | |
09:30 | Røros | FL132 | FL | |
09:50 | Longyearbyen | SK4414 | SAS | |
09:50 | København | SK1455 | SAS | |
10:10 | Stavanger | DY524 | Norwegian | |
10:15 | Trondheim | DY752 | Norwegian | |
10:35 | Bodø | SK4106 | SAS | |
10:50 | Bergen | SK257 | SAS | |
10:50 | Ålesund | DY402 | Norwegian | |
11:35 | Warszawa | LO482 | LOT- Polish Airlines | |
11:45 | Stavanger | SK4023 | SAS | |
12:00 | Tromsø | SK4416 | SAS | |
12:00 | Førde | WF187 | Widerøe | |
13:00 | Bodø | DY340 | Norwegian | |
13:10 | Trondheim | SK344 | SAS | |
14:00 | Harstad/Narvik | DY360 | Norwegian | |
14:05 | Ørsta/Volda | WF173 | Widerøe | |
14:10 | Dubai | EK160 | Emirates | |
14:40 | Bergen | SK269 | SAS | |
14:45 | København | DY940 | Norwegian | |
14:45 | Bardufoss | SK393 | SAS | |
14:55 | Alta | SK4546 | SAS | |
15:00 | Doha | QR176 | Qatar Airways | |
15:00 | Stavanger | SK4031 | SAS | |
15:40 | Bodø | SK4116 | SAS | |
15:50 | Harstad/Narvik | SK4094 | SAS | |
16:00 | Kirkenes | SK4478 | SAS | |
16:00 | Oslo | WF153 | Widerøe | |
16:10 | København | SK459 | SAS | |
16:15 | Molde | SK4524 | SAS | |
16:20 | Stavanger | DY540 | Norwegian | |
16:20 | Bergen | DY620 | Norwegian | |
16:20 | Trondheim | DY760 | Norwegian | |
16:35 | Florø | WF135 | Widerøe | |
16:45 | Bergen | WF175 | Widerøe | |
16:55 | Ålesund | SK1326 | SAS | |
17:00 | Bergen | SK277 | SAS | |
17:00 | Tromsø | SK4430 | SAS | |
17:00 | Trondheim | SK364 | SAS | |
17:00 | Amsterdam | KL1148 | KLM | |
17:05 | Kristiansand | SK221 | SAS | |
17:05 | Haugesund | SK316 | SAS | |
17:20 | Paris Charles de Gaulle | AF1775 | Air France | |
17:20 | Ørland | FL115 | FL | |
17:30 | Bergen | WF155 | Widerøe | |
17:45 | Førde | WF195 | Widerøe | |
17:45 | Kristiansund | SK2305 | SAS | |
17:55 | Helsinki | AY916 | Finnair | |
18:30 | Stockholm | SK1484 | SAS | |
19:00 | Trondheim | DY768 | Norwegian | |
19:00 | Bodø | SK4124 | SAS | |
19:00 | Stavanger | DY548 | Norwegian | |
19:00 | Bergen | DY632 | Norwegian | |
19:30 | Ørsta/Volda | WF177 | Widerøe | |
19:50 | Tromsø | SK4438 | SAS | |
19:55 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | |
20:25 | Stavanger | SK4055 | SAS | |
20:25 | Røros | FL136 | FL | |
20:30 | Trondheim | SK380 | SAS | |
20:30 | Sandane | WF157 | Widerøe | |
20:35 | Bergen | SK291 | SAS | |
22:45 | Førde | WF199 | Widerøe | |
22:45 | Florø | WF139 | Widerøe | |
06:40 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
06:40 | Frankfurt | LH865 | Lufthansa | |
07:20 | Bergen | W61715 | Wizzair | |
07:30 | Kristiansund | SK2301 | SAS | |
07:30 | Bergen | DY604 | Norwegian | |
07:40 | Molde | SK4516 | SAS | |
08:00 | Alta | DY320 | Norwegian | |
08:05 | Kristiansand | SK205 | SAS | |
08:15 | Haugesund | SK308 | SAS | |
08:15 | Tromsø | DY370 | Norwegian | |
08:20 | Førde | WF183 | Widerøe | |
08:35 | Oslo | WF143 | Widerøe | |
08:50 | Kirkenes | SK4472 | SAS | |
09:00 | Riga | BT152 | Air Baltic | |
09:00 | Alta | SK4544 | SAS | |
09:00 | Bardufoss | SK391 | SAS | |
09:30 | Longyearbyen | SK4490 | SAS | |
09:30 | Røros | FL132 | FL | |
09:50 | København | SK1455 | SAS | |
10:15 | Stavanger | DY524 | Norwegian | |
10:15 | Trondheim | DY752 | Norwegian | |
10:35 | Bodø | SK4106 | SAS | |
10:50 | Bergen | SK257 | SAS | |
10:50 | Ålesund | DY402 | Norwegian | |
11:30 | Istanbul | TK1752 | Turkish Airlines | |
11:45 | Stavanger | SK4023 | SAS | |
11:45 | Helsinki | AY914 | Finnair | |
12:00 | Tromsø | SK4416 | SAS | |
12:00 | Førde | WF187 | Widerøe | |
13:00 | Bodø | DY340 | Norwegian | |
13:10 | Trondheim | SK344 | SAS | |
14:00 | Harstad/Narvik | DY360 | Norwegian | |
14:05 | Ørsta/Volda | WF173 | Widerøe | |
14:40 | Bergen | SK269 | SAS | |
14:45 | Bardufoss | SK393 | SAS | |
14:45 | København | DY940 | Norwegian | |
14:55 | Alta | SK4546 | SAS | |
15:00 | Stavanger | SK4031 | SAS | |
15:00 | Doha | QR176 | Qatar Airways | |
15:40 | Bodø | SK4116 | SAS | |
15:50 | Harstad/Narvik | SK4094 | SAS | |
16:00 | Oslo | WF153 | Widerøe | |
16:00 | Kirkenes | SK4478 | SAS | |
16:10 | København | SK459 | SAS | |
16:15 | Molde | SK4524 | SAS | |
16:20 | Trondheim | DY760 | Norwegian | |
16:20 | Bergen | DY620 | Norwegian | |
16:20 | Stavanger | DY540 | Norwegian | |
16:35 | Florø | WF135 | Widerøe | |
16:45 | Bergen | WF175 | Widerøe | |
16:55 | Ålesund | SK1326 | SAS | |
17:00 | Trondheim | SK364 | SAS | |
17:00 | Amsterdam | KL1148 | KLM | |
17:00 | Tromsø | SK4430 | SAS | |
17:05 | Kristiansand | SK221 | SAS | |
17:05 | Haugesund | SK316 | SAS | |
17:20 | Ørland | FL115 | FL | |
17:20 | Paris Charles de Gaulle | AF1775 | Air France | |
17:30 | Bergen | WF155 | Widerøe | |
17:45 | Førde | WF195 | Widerøe | |
17:45 | Kristiansund | SK2305 | SAS | |
18:30 | Stockholm | SK1484 | SAS | |
18:45 | Addis Abeba | ET715 | Ethiopian Airlines | |
19:00 | Trondheim | DY768 | Norwegian | |
19:00 | Bergen | DY632 | Norwegian | |
19:00 | Stavanger | DY548 | Norwegian | |
19:00 | Bodø | SK4124 | SAS | |
19:30 | Ørsta/Volda | WF177 | Widerøe | |
19:45 | Warszawa | LO484 | LOT- Polish Airlines | |
19:50 | Tromsø | SK4438 | SAS | |
19:55 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | |
20:25 | Røros | FL136 | FL | |
20:25 | Stavanger | SK4055 | SAS | |
20:30 | Sandane | WF157 | Widerøe | |
20:30 | Trondheim | SK380 | SAS | |
20:35 | Bergen | SK291 | SAS | |
22:45 | Førde | WF199 | Widerøe | |
22:45 | Florø | WF139 | Widerøe | |
06:40 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
06:40 | Frankfurt | LH865 | Lufthansa | |
07:30 | Bergen | DY604 | Norwegian | |
07:30 | Kristiansund | SK2301 | SAS | |
07:40 | Molde | SK4516 | SAS | |
08:05 | Kristiansand | SK205 | SAS | |
08:10 | Stavanger | SK4011 | SAS | |
08:15 | Haugesund | SK308 | SAS | |
08:20 | Førde | WF183 | Widerøe | |
08:35 | Oslo | WF143 | Widerøe | |
08:50 | Kirkenes | SK4472 | SAS | |
09:00 | Bardufoss | SK391 | SAS | |
09:00 | Alta | SK4544 | SAS | |
09:30 | Røros | FL132 | FL | |
09:50 | København | SK1455 | SAS | |
09:50 | Longyearbyen | SK4414 | SAS | |
10:10 | Stavanger | DY524 | Norwegian | |
10:15 | Trondheim | DY752 | Norwegian | |
10:35 | Bodø | SK4106 | SAS | |
10:50 | Ålesund | DY402 | Norwegian | |
11:35 | Warszawa | LO482 | LOT- Polish Airlines | |
11:45 | Stavanger | SK4023 | SAS | |
12:00 | Tromsø | SK4416 | SAS | |
12:00 | Førde | WF187 | Widerøe | |
12:35 | Frankfurt | LH861 | Lufthansa | |
13:00 | Bodø | DY340 | Norwegian | |
13:00 | Tromsø | DY372 | Norwegian | |
13:10 | Trondheim | SK344 | SAS | |
13:10 | London Heathrow | SK805 | SAS | |
13:30 | Harstad/Narvik | W64669 | Wizzair | |
13:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | PC1274 | Pegasus Airlines | |
14:00 | Ålesund | SK1322 | SAS | |
14:00 | Harstad/Narvik | DY360 | Norwegian | |
14:05 | Ørsta/Volda | WF173 | Widerøe | |
14:40 | Bergen | SK269 | SAS | |
14:45 | København | DY940 | Norwegian | |
14:45 | Bardufoss | SK393 | SAS | |
14:55 | Alta | SK4546 | SAS | |
15:00 | Doha | QR176 | Qatar Airways | |
15:00 | Stavanger | SK4031 | SAS | |
15:40 | Bodø | SK4116 | SAS | |
15:45 | Bergen | SK271 | SAS | |
15:50 | Harstad/Narvik | SK4094 | SAS | |
16:00 | Kirkenes | SK4478 | SAS | |
16:00 | Oslo | WF153 | Widerøe | |
16:10 | København | SK459 | SAS | |
16:15 | Molde | SK4524 | SAS | |
16:20 | Stavanger | DY540 | Norwegian | |
16:20 | Bergen | DY620 | Norwegian | |
16:20 | Trondheim | DY760 | Norwegian | |
16:35 | Florø | WF135 | Widerøe | |
16:45 | Bergen | WF175 | Widerøe | |
16:55 | Ålesund | SK1326 | SAS | |
17:00 | Bergen | SK277 | SAS | |
17:00 | Amsterdam | KL1148 | KLM | |
17:00 | Trondheim | SK364 | SAS | |
17:05 | Haugesund | SK316 | SAS | |
17:05 | Kristiansand | SK221 | SAS | |
17:10 | Haugesund | DY190 | Norwegian | |
17:20 | Ørland | FL115 | FL | |
17:20 | Paris Charles de Gaulle | AF1775 | Air France | |
17:25 | Istanbul | TK1754 | Turkish Airlines | |
17:30 | Bergen | WF155 | Widerøe | |
17:40 | Tallinn | BT200 | Air Baltic | |
17:45 | Kristiansund | SK2305 | SAS | |
17:45 | Førde | WF195 | Widerøe | |
17:55 | Helsinki | AY916 | Finnair | |
18:25 | Tromsø | DY378 | Norwegian | |
18:30 | Stockholm | SK1484 | SAS | |
19:00 | Stavanger | DY548 | Norwegian | |
19:00 | Trondheim | DY768 | Norwegian | |
19:00 | Bodø | SK4124 | SAS | |
19:00 | Bergen | DY632 | Norwegian | |
19:30 | Ørsta/Volda | WF177 | Widerøe | |
19:50 | Tromsø | SK4438 | SAS | |
19:55 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | |
20:25 | Røros | FL136 | FL | |
20:25 | Stavanger | SK4055 | SAS | |
20:30 | Sandane | WF157 | Widerøe | |
20:30 | Trondheim | SK380 | SAS | |
20:35 | Bergen | SK291 | SAS | |
22:45 | Florø | WF139 | Widerøe | |
22:45 | Førde | WF199 | Widerøe | |
06:40 | Frankfurt | LH865 | Lufthansa | |
06:40 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
07:00 | Ørland | FL111 | FL | |
07:30 | Bergen | DY604 | Norwegian | |
07:30 | Kristiansund | SK2301 | SAS | |
07:30 | Trondheim | DY744 | Norwegian | |
07:45 | London Heathrow | SK803 | SAS | |
08:00 | Alta | DY320 | Norwegian | |
08:05 | Kristiansand | SK205 | SAS | |
08:15 | Longyearbyen | DY370 | Norwegian | |
08:15 | Haugesund | SK308 | SAS | |
08:20 | Førde | WF183 | Widerøe | |
08:35 | Oslo | WF143 | Widerøe | |
08:40 | Harstad/Narvik | SK4082 | SAS | |
08:50 | Kirkenes | SK4472 | SAS | |
09:00 | Alta | SK4544 | SAS | |
09:00 | Bardufoss | SK391 | SAS | |
09:30 | Kyiv Boryspil | SK4298 | SAS | |
09:50 | Lakselv | SK4062 | SAS | |
09:50 | København | SK1455 | SAS | |
10:00 | Røros | FL132 | FL | |
10:10 | Stavanger | DY524 | Norwegian | |
10:15 | Trondheim | DY752 | Norwegian | |
10:15 | Bergen | DY608 | Norwegian | |
10:35 | Bodø | SK4106 | SAS | |
10:45 | Trondheim | SK338 | SAS | |
10:50 | Bergen | SK257 | SAS | |
10:50 | Ålesund | DY402 | Norwegian | |
11:00 | Longyearbyen | SK4490 | SAS | |
11:45 | Helsinki | AY914 | Finnair | |
11:45 | Stavanger | SK4023 | SAS | |
12:00 | Tromsø | SK4416 | SAS | |
12:00 | Førde | WF187 | Widerøe | |
12:00 | Ålesund | MDT123 | MDT | |
12:45 | Molde | SK4518 | SAS | |
13:00 | Bardufoss | SK395 | SAS | |
13:00 | Bodø | DY340 | Norwegian | |
Flight data from Avinor |