View Arrivals | ||||
---|---|---|---|---|
Departures at Stavanger Airport | 11:08 | |||
Time | Destination | Flight ID | Company | Gate |
07:15 | Brønnøysund | WF7303 | Widerøe | 17 |
11:40 | Oslo | DY527 | Norwegian | 19 |
13:10 | Bergen | WF534 | Widerøe | |
13:10 | Oslo | SK4022 | SAS | |
14:35 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:30 | Sandefjord | WF445 | Widerøe | |
15:45 | Bergen | WF536 | Widerøe | |
16:00 | Aberdeen | SK4615 | SAS | |
16:20 | Oslo | SK4032 | SAS | |
16:55 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
17:40 | Oslo | DY543 | Norwegian | |
18:35 | Oslo | SK4042 | SAS | |
18:45 | Bergen | WF546 | Widerøe | |
19:20 | Trondheim | SK4482 | SAS | |
19:35 | Bergen | WF7304 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY545 | Norwegian | |
20:45 | Bergen | WF548 | Widerøe | |
06:40 | Bergen | WF530 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK4004 | SAS | |
08:40 | Sandefjord | WF435 | Widerøe | |
08:40 | Bergen | WF532 | Widerøe | |
08:55 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
09:10 | Brønnøysund | WF7318 | Widerøe | |
09:20 | Gdansk | W61748 | Wizzair | |
10:00 | Brønnøysund | WF7303 | Widerøe | |
11:40 | Oslo | DY527 | Norwegian | |
13:10 | Oslo | SK4022 | SAS | |
13:10 | Bergen | WF534 | Widerøe | |
14:35 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:30 | Sandefjord | WF445 | Widerøe | |
15:45 | Bergen | WF536 | Widerøe | |
16:20 | Oslo | SK4032 | SAS | |
16:55 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
17:00 | Trondheim | SK4482 | SAS | |
17:40 | Oslo | DY543 | Norwegian | |
18:15 | Oslo | WF7319 | Widerøe | |
18:45 | Bergen | WF546 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY545 | Norwegian | |
20:45 | Bergen | WF548 | Widerøe | |
22:30 | Bergen | WF7304 | Widerøe | |
06:40 | Bergen | WF530 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK4004 | SAS | |
08:40 | Bergen | WF532 | Widerøe | |
08:55 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
11:50 | Oslo | DY527 | Norwegian | |
13:05 | Bergen | WF7304 | Widerøe | |
13:10 | Oslo | SK4022 | SAS | |
13:10 | Bergen | WF534 | Widerøe | |
14:35 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:30 | Sandefjord | WF445 | Widerøe | |
15:45 | Bergen | WF536 | Widerøe | |
16:00 | Aberdeen | SK4615 | SAS | |
16:20 | Oslo | SK4032 | SAS | |
16:55 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
17:40 | Oslo | DY543 | Norwegian | |
18:45 | Bergen | WF546 | Widerøe | |
19:20 | Trondheim | SK4482 | SAS | |
20:20 | Oslo | DY545 | Norwegian | |
20:45 | Bergen | WF548 | Widerøe | |
06:40 | Bergen | WF530 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK4004 | SAS | |
08:40 | Bergen | WF532 | Widerøe | |
08:55 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
09:30 | Oslo | SK4014 | SAS | |
10:30 | Brønnøysund | WF7303 | Widerøe | |
11:40 | Oslo | DY527 | Norwegian | |
13:10 | Bergen | WF534 | Widerøe | |
13:10 | Oslo | SK4022 | SAS | |
14:35 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:30 | Sandefjord | WF445 | Widerøe | |
15:45 | Bergen | WF536 | Widerøe | |
16:20 | Oslo | SK4032 | SAS | |
16:55 | Trondheim | SK4184 | SAS | |
17:00 | Trondheim | SK4482 | SAS | |
17:40 | Oslo | DY543 | Norwegian | |
18:20 | Amsterdam | KL1206 | KLM | |
18:45 | Bergen | WF546 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY545 | Norwegian | |
20:45 | Bergen | WF548 | Widerøe | |
22:50 | Bergen | WF7304 | Widerøe | |
06:40 | Bergen | WF530 | Widerøe | |
07:00 | Oslo | SK4004 | SAS | |
08:40 | Bergen | WF532 | Widerøe | |
08:55 | Trondheim | SK4154 | SAS | |
11:40 | Oslo | DY527 | Norwegian | |
13:05 | Bergen | WF7304 | Widerøe | |
13:10 | Bergen | WF534 | Widerøe | |
13:10 | Oslo | SK4022 | SAS | |
14:35 | Trondheim | SK4172 | SAS | |
15:00 | Oslo | DY541 | Norwegian | |
Flight data from Avinor |