View Arrivals | ||||
---|---|---|---|---|
Departures at Trondheim Airport | 10:25 | |||
Time | Destination | Flight ID | Company | Gate |
15:15 | Bodø | WF753 | Widerøe | |
08:15 | Bodø | WF707 | Widerøe | |
08:15 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
08:55 | Brønnøysund | WF7303 | Widerøe | 25 |
09:10 | Bergen | WF673 | Widerøe | 29 |
09:30 | Oslo | SK347 | SAS | 32 |
11:00 | Brønnøysund | WF709 | Widerøe | 28 |
11:40 | Oslo | DY757 | Norwegian | 35 |
11:45 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | 29 |
13:10 | Rørvik | WF794 | Widerøe | 28 |
13:50 | Stavanger | SK4483 | SAS | 31 |
14:30 | Stavanger | SK4163 | SAS | 32 |
15:05 | Oslo | WF772 | Widerøe | 27 |
15:15 | Mosjøen | WF753 | Widerøe | 26 |
15:15 | Sandnessjøen | WF733 | Widerøe | 25 |
15:20 | Oslo | SK361 | SAS | 30 |
15:25 | Bodø | WF713 | Widerøe | 28 |
15:25 | Bergen | WF667 | Widerøe | 29 |
17:05 | Tromsø | SK4572 | SAS | 34 |
17:10 | Amsterdam | KL1176 | KLM | |
17:40 | Oslo | DY769 | Norwegian | 35 |
18:15 | Bergen | WF679 | Widerøe | 29 |
18:20 | Oslo | SK377 | SAS | 32 |
18:35 | Trondheim | WF796 | Widerøe | 27 |
18:55 | Bodø | WF777 | Widerøe | 26 |
19:05 | Bergen | SK4187 | SAS | 30 |
19:45 | Sandefjord | WF487 | Widerøe | 28 |
20:20 | Oslo | DY773 | Norwegian | 35 |
21:10 | Oslo | WF776 | Widerøe | 28 |
21:25 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | 29 |
21:30 | Brønnøysund | WF717 | Widerøe | 26 |
21:30 | Rørvik | WF798 | Widerøe | 25 |
21:30 | Bodø | WF737 | Widerøe | 27 |
06:45 | Tromsø | SK4552 | SAS | |
06:55 | Oslo | SK341 | SAS | |
08:10 | Bodø | WF747 | Widerøe | |
08:15 | Bodø | WF707 | Widerøe | |
08:15 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
08:20 | Bodø | WF727 | Widerøe | |
08:25 | Trondheim | WF782 | Widerøe | |
08:30 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
09:10 | Bergen | WF673 | Widerøe | |
11:00 | Brønnøysund | WF709 | Widerøe | |
11:40 | Oslo | DY757 | Norwegian | |
11:45 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
11:55 | Brønnøysund | WF7318 | Widerøe | |
13:10 | Rørvik | WF794 | Widerøe | |
14:30 | Stavanger | SK4163 | SAS | |
15:00 | Stavanger | SK4483 | SAS | |
15:05 | Oslo | WF772 | Widerøe | |
15:15 | Sandnessjøen | WF733 | Widerøe | |
15:15 | Mosjøen | WF753 | Widerøe | |
15:20 | Oslo | SK361 | SAS | |
15:25 | Bergen | WF667 | Widerøe | |
15:25 | Bodø | WF713 | Widerøe | |
17:05 | Tromsø | SK4572 | SAS | |
17:40 | Oslo | DY769 | Norwegian | |
18:15 | Bergen | WF679 | Widerøe | |
18:20 | Oslo | SK377 | SAS | |
18:35 | Trondheim | WF796 | Widerøe | |
18:55 | Bodø | WF777 | Widerøe | |
19:05 | Bergen | SK4187 | SAS | |
19:45 | Sandefjord | WF487 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY773 | Norwegian | |
21:10 | Oslo | WF776 | Widerøe | |
21:25 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | |
21:30 | Brønnøysund | WF717 | Widerøe | |
21:30 | Rørvik | WF798 | Widerøe | |
21:30 | Bodø | WF737 | Widerøe | |
06:45 | Tromsø | SK4552 | SAS | |
06:55 | Oslo | SK341 | SAS | |
08:10 | Bodø | WF747 | Widerøe | |
08:15 | Bodø | WF707 | Widerøe | |
08:15 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
08:20 | Bodø | WF727 | Widerøe | |
08:25 | Trondheim | WF782 | Widerøe | |
08:30 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
09:10 | Bergen | WF673 | Widerøe | |
11:00 | Brønnøysund | WF709 | Widerøe | |
11:40 | Oslo | DY757 | Norwegian | |
11:45 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
13:10 | Rørvik | WF794 | Widerøe | |
13:50 | Stavanger | SK4483 | SAS | |
14:30 | Stavanger | SK4163 | SAS | |
15:05 | Oslo | WF772 | Widerøe | |
15:15 | Mosjøen | WF753 | Widerøe | |
15:15 | Sandnessjøen | WF733 | Widerøe | |
15:20 | Oslo | SK361 | SAS | |
15:25 | Bodø | WF713 | Widerøe | |
15:25 | Bergen | WF667 | Widerøe | |
17:05 | Tromsø | SK4572 | SAS | |
17:40 | Oslo | DY769 | Norwegian | |
18:15 | Bergen | WF679 | Widerøe | |
18:20 | Oslo | SK377 | SAS | |
18:35 | Trondheim | WF796 | Widerøe | |
18:55 | Bodø | WF777 | Widerøe | |
19:05 | Bergen | SK4187 | SAS | |
19:45 | Sandefjord | WF487 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY773 | Norwegian | |
21:10 | Oslo | WF776 | Widerøe | |
21:25 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | |
21:30 | Rørvik | WF798 | Widerøe | |
21:30 | Brønnøysund | WF717 | Widerøe | |
21:30 | Bodø | WF737 | Widerøe | |
06:45 | Tromsø | SK4552 | SAS | |
06:55 | Oslo | SK341 | SAS | |
08:10 | Bodø | WF747 | Widerøe | |
08:15 | Bodø | WF707 | Widerøe | |
08:15 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
08:20 | Bodø | WF727 | Widerøe | |
08:25 | Trondheim | WF782 | Widerøe | |
08:30 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
09:10 | Bergen | WF673 | Widerøe | |
11:00 | Brønnøysund | WF709 | Widerøe | |
11:40 | Oslo | DY757 | Norwegian | |
11:45 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
13:10 | Rørvik | WF794 | Widerøe | |
13:40 | Tromsø | SK4566 | SAS | |
14:30 | Stavanger | SK4163 | SAS | |
15:00 | Stavanger | SK4483 | SAS | |
15:05 | Oslo | WF772 | Widerøe | |
15:15 | Sandnessjøen | WF733 | Widerøe | |
15:15 | Mosjøen | WF753 | Widerøe | |
15:20 | Oslo | SK361 | SAS | |
15:25 | Bergen | WF667 | Widerøe | |
15:25 | Bodø | WF713 | Widerøe | |
17:05 | Tromsø | SK4572 | SAS | |
17:40 | Oslo | DY769 | Norwegian | |
18:15 | Bergen | WF679 | Widerøe | |
18:20 | Oslo | SK377 | SAS | |
18:35 | Trondheim | WF796 | Widerøe | |
18:55 | Bodø | WF777 | Widerøe | |
19:05 | Bergen | SK4187 | SAS | |
19:45 | Sandefjord | WF487 | Widerøe | |
20:20 | Oslo | DY773 | Norwegian | |
21:10 | Oslo | WF776 | Widerøe | |
21:25 | Mo i Rana | WF779 | Widerøe | |
21:30 | Brønnøysund | WF717 | Widerøe | |
21:30 | Bodø | WF737 | Widerøe | |
21:30 | Rørvik | WF798 | Widerøe | |
06:45 | Tromsø | SK4552 | SAS | |
06:55 | Oslo | SK341 | SAS | |
08:10 | Bodø | WF747 | Widerøe | |
08:15 | Bodø | WF707 | Widerøe | |
08:15 | Tromsø | WF767 | Widerøe | |
08:20 | Bodø | WF727 | Widerøe | |
08:25 | Trondheim | WF782 | Widerøe | |
08:30 | Stavanger | SK4143 | SAS | |
08:50 | Oslo | DY751 | Norwegian | |
09:10 | Bergen | WF673 | Widerøe | |
11:00 | Brønnøysund | WF709 | Widerøe | |
11:40 | Oslo | DY757 | Norwegian | |
11:45 | Harstad/Narvik | WF666 | Widerøe | |
12:25 | Oslo | SK355 | SAS | |
13:10 | Rørvik | WF794 | Widerøe | |
13:40 | Tromsø | SK4566 | SAS | |
13:50 | Stavanger | SK4483 | SAS | |
Flight data from Avinor |